Dekádní bilance ČNB k 30. září (v milionech Kč):
| AKTIVA | k 30. září | rozdíl proti předchozí dekádě |
| Zlato | 616 | 0 |
| Pohledávky vůči MMF | 60.819 | 147 |
| Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,483.264 | 4219 |
| Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 119.498 | 116.210 |
| Cenné papíry | 1,295.845 | 23.873 |
| Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 67.921 | -135.864 |
| Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | -10 |
| Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
| Hmotný a nehmotný majetek | 3633 | -18 |
| Ostatní aktiva | 6099 | -887 |
| Ostatní finanční aktiva | 4633 | 18 |
| Oceňovací rozdíly | 642 | -582 |
| Ostatní | 824 | -323 |
| Aktiva celkem | 1,554.431 | 3451 |
| PASIVA | ||
| Bankovky a mince v oběhu | 490.160 | -3964 |
| Závazky vůči MMF | 48.979 | 101 |
| Závazky vůči zahraničí | 23.775 | -3979 |
| Přijaté úvěry ze zahraničí | 6559 | 119 |
| Ostatní závazky vůči zahraničí | 17.216 | -4098 |
| Závazky vůči tuzemským bankám | 962.774 | 5789 |
| Přijaté úvěry | 334.400 | -36.800 |
| Povinné minimální rezervy | 203.109 | 141.302 |
| Ostatní závazky vůči bankám | 425.265 | -98.713 |
| Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 1690 | 45 |
| Ostatní pasiva | 14.880 | 4942 |
| Rezervy | 279 | 2 |
| Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 11.702 | 733 |
| Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | -15.369 | -218 |
| Pasiva celkem | 1,554.431 | 3451 |
Zdroj: ČNB