A co to znamená pro pacienty? U tisícovky léků si ještě připlatíme! Zlevní se naopak léky pro těžce a chronicky nemocné.
Změny v lékárnách by měly začít platit od listopadu letošního roku a od ledna by systém měl fungovat naplno. "Řízením prošly zhruba čtyři tisíce preparátů," vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.
A výsledek? "První změny se budou týkat 1500 léků, které zlevní. Z nich by mělo být 550 pro pacienty úplně bez doplatku a dalších 120 léků se bude moci nově započítávat do pětitisícového limitu. Půjde především o léky pro onkologicky a chronicky nemocné," vychvaluje Cikrt.
Jenže tím plánování změn nekončí. U části léků si totiž připlatíme! "Přesné množství ještě nevíme. Ale už nyní bylo zjištěno asi 1000 přípravků. z nichž 812 je běžně na trhu. Jde většinou o léky určené pro specializovanou péči," říká ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš. Podle všeho se ale cenové navýšení dotkne i léků, které jsou na trhu již delší dobu.
Blesk se proto ptal, zda podraží i běžně užívaná antibiotika, léky tišící bolest či léky proti alergii. "Na tuto otázku zatím neumíme přesně odpovědět. Seznam léků ještě není celý," vysvětlila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Veronika Petláková.
Léky bez doplatku | |||
číslo | Lék | doplatek dnes | doplatek od listopadu 2008 |
1 | PROGRAF 1 MG | 340,44 | 0 |
2 | LEPONEX 100 MG | 42,62 | 0 |
3 | PROTHAZIN | 24,33 | 0 |
4 | VELCADE | 2470 | 0 |
5 | COMBIVIR | 856,92 | 0 |
6 | FRAXIPARINE | 71,24 | 0 |
7 | LUMIGAN 0.3 MG/ML | 181,77 | 0 |
8 | FRAXIPARINE 4ML | 134,21 | 0 |
9 | FRAXIPARINE 6ML | 162,11 | 0 |
10 | FLOLAN 1,5 MG | 716,01 | 0 |
11 | PROGRAF 0,5 MG | 153,62 | 0 |
12 | AVANDAMET 2 MG/1000 MG | 183,14 | 0 |
13 | HUMALOG 100 IU/ML | 104,83 | 0 |
14 | AVANDAMET 2 MG/1000 MG | 168,20 | 0 |
15 | AVANDAMET 4 MG/1000 MG | 188,77 | 0 |
16 | FRAXIPARINE | 171,15 | 0 |
17 | DILCEREN PRO INFUSIONE | 129,96 | 0 |
18 | CARDIKET RETARD 120 | 25,54 | 0 |
19 | REQUIP 2 MG | 349,54 | 0 |
20 | VISTAGAN LIQUIFILM 0,5% | 48,12 | 0 |
21 | AVANDAMET 2 MG/500 MG | 206,70 | 0 |
22 | AXETINE 1.5GM | 61,59 | 0 |
23 | TENSIOMIN 25 MG | 32,58 | 0 |
24 | ORGAMETRIL | 35,23 | 0 |
25 | MICROPAQUE CT | 400,52 | 0 |
26 | REQUIP 5 MG | 73,93 | 0 |
27 | BRICANYL TURBUHALER 0.5 MG | 95,42 | 0 |
28 | ZOVIRAX | 25,84 | 0 |
29 | HUMATROPE 72 IU (24MG) | 1180,28 | 0 |
30 | MESTINON VALEANT | 114,68 | 0 |
31 | SPERSADEX COMP. | 19,75 | 0 |
32 | VENTOLIN ROZTOK K INHALACI | 24,24 | 0 |
33 | PROSTA - URGENIN | 106,3 | 0 |
34 | TENSIOMIN 25 MG | 93,74 | 0 |
35 | MOVALIS | 25,29 | 0 |
36 | AVANDAMET 2 MG/500 MG | 147,78 | 0 |
37 | REQUIP 2 MG | 111,68 | 0 |
38 | PURI-NETHOL | 85,44 | 0 |
39 | CEFAZOLIN SANDOZ 1 G | 22,50 | 0 |
40 | NEOTIGASON 25 MG | 82,97 | 0 |
41 | ZINACEF 1.5 G | 56,16 | 0 |
42 | MALTOFER | 30,13 | 0 |
43 | LUDIOMIL 25 | 17,94 | 0 |
44 | TENSIOMIN 12,5 MG | 18,81 | 0 |
45 | SEROPRAM | 221,97 | 0 |
46 | BETADINE | 17,85 | 0 |
47 | ZERIT 40 MG | 700,38 | 0 |
48 | MESTINON VALEANT | 114,72 | 0 |
49 | FLIXOTIDE DISKUS 250 | 37,58 | 0 |
50 | ATROVENT NASAL SPRAY 0,03% | 24,22 | 0 |
51 | INDOCOLLYRE 0,1% OČNÍ KAPKY | 12,93 | 0 |
52 | MICROPAQUE CT | 67,93 | 0 |
53 | ULTRACORTENOL | 19,24 | 0 |
54 | TENSIOMIN 50 MG | 42,93 | 0 |
55 | TASMAR 100 MG | 430,64 | 0 |
56 | TENSIOMIN 12,5 MG | 60,57 | 0 |
57 | ULTRACORTENOL | 14,01 | 0 |
58 | CAPOTEN 25MG | 57,34 | 0 |
59 | AVANDIA 4 MG | 201,47 | 0 |
60 | TIMENTIN 3.2 GM | 115,09 | 0 |
61 | VISTAGAN LIQUIFILM 0,25% | 48,08 | 0 |
62 | LITAK | 1424,56 | 0 |
63 | IMIGRAN 20 MG | 300,43 | 0 |
64 | BUSILVEX | 6861,17 | 0 |
65 | TIAPRA 100MG/2ML | 16,11 | 0 |
66 | MIACALCIC 100 I.U.INJEKCE | 251,81 | 0 |
67 | TENSIOMIN 50 MG | 37,61 | 0 |
68 | URAPLEX | 10,38 | 0 |
69 | BENEMICIN 300 MG | 124,44 | 0 |
70 | VIDEX EC 400 MG | 1441 | 0 |
71 | DERMATOP KRÉM | 35,13 | 0 |
72 | ZOFRAN | 46,58 | 0 |
73 | METVIX | 969,79 | 0 |
74 | FRAXIPARINE | 47,15 | 0 |
75 | PURI-NETHOL | 84,44 | 0 |
76 | KETONAL | 10,41 | 0 |
77 | CAPOTEN 25MG | 19,34 | 0 |
78 | TISERCIN | 11,92 | 0 |
79 | FRAXIPARINE | 72,44 | 0 |
80 | DERMATOP MAST | 35,16 | 0 |
81 | MYLERAN | 90,84 | 0 |
82 | LEPONEX 25 MG | 15,71 | 0 |
83 | DERMATOP KRÉM | 7,16 | 0 |
84 | FRAXIPARINE | 33,67 | 0 |
85 | PREDNI-POS | 3,01 | 0 |
86 | DERMATOP MAST | 7,16 | 0 |
87 | NETROMYCINE 200MG/2ML | 23,38 | 0 |
88 | ARFICIN 150 | 54,92 | 0 |
89 | BENEMICIN 150 MG | 142,77 | 0 |
90 | TAZORAC 0.1% | 159,95 | 0 |
91 | MICROPAQUE H.D. ORAL | 30,92 | 0 |
92 | EPIVIR 10MG/ML | 142,90 | 0 |
93 | RELENZA | 84,61 | 0 |
94 | IMIGRAN 20 MG | 300,43 | 0 |
95 | TAMIFLU 12 MG/ML | 206,21 | 0 |
Léky se sníženým doplatkem |
|||
číslo | Lék | Doplatek dnes | doplatek od listopadu 2008 |
1 | Plavix |
524,76 | 203,13 |
2 | Imudon | 53,05 | 34,3 |
3 | Lipanor |
169,63 | 65,06 |
4 | Verrumal | 211,38 | 150,7 |
5 | Otobacid N |
25,41 | 12,53 |
6 | Heparin Al gel |
35,93 | 5,07 |
7 | Inobene |
10,26 | 8,02 |
8 | Voltaren Optha CD |
34,93 | 28,9 |
9 | Akneroxid 5 |
90,33 | 75,07 |
10 | Norprolac 25/50 |
105,82 | 53,77 |
11 | Verrumal | 211,38 | 150,70 |
12 | Fevarin 100 | 387,10 | 272,56 |
13 | Elocom | 75,58 | 40,25 |
14 | Lactulosa Biomedica | 55,50 | 45,88 |
15 | Hypotears Gel | 96,41 | 64,43 |
16 | Dolobene | 115,43 | 76,65 |
17 | Duodopa | 7326,69 | 224,03 |
18 | Peritol | 24,96 | 1,42 |
19 | Fraxiparine | 199,85 | 70,43 |
20 | Rilutek | 2515,80 | 414,50 |
Léky, které se budou započítávat do limitu |
|||
číslo | Lék | Doplatek dnes | doplatek od listopadu 2008 |
1 | Atarax |
68,22 | 35,78 |
2 | Aerius 0,5 |
63,78 | 49,52 |
3 | Muscoril CPS |
138,38 | 67,47 |
4 | Dexoket |
86,46 | 63,02 |
5 | Osteogeno |
188,20 | 172,27 |
6 | Kanamycin-pos | 60,19 | 42,16 |
7 | Lamisil kožní roztok |
222,93 | 230,42 |
8 | Livial | 161,56 | 401,52 |
9 | Erdomed | 102,16 | 162,83 |
10 | Lescol XL |
115,64 | 404,07 |