Dekádní bilance ČNB k 31. prosinci (v milionech Kč):
31. prosince 2014 | Rozdíl proti minulé dekádě | |
AKTIVA | ||
Zlato | 648 | 0 |
Pohledávky vůči MMF | 59.979 | 777 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,197.434 | 10.870 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 84.006 | -2600 |
Cenné papíry | 1,053.385 | 296 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 60.043 | 13.174 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3802 | 24 |
Ostatní aktiva | 5967 | 100 |
Ostatní finanční aktiva | 4378 | 82 |
Oceňovací rozdíly | 679 | 302 |
Ostatní | 910 | -284 |
Aktiva celkem | 1,267.830 | 11.771 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 469.476 | -9042 |
Závazky vůči MMF | 46.076 | 503 |
Závazky vůči zahraničí | 22.724 | -83 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 5084 | 2533 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 17.640 | -2616 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 690.435 | 15.092 |
Přijaté úvěry | 216.600 | -142.200 |
Povinné minimální rezervy | 199.192 | 146.676 |
Ostatní závazky vůči bankám | 274.643 | 10.616 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 3798 | 185 |
Ostatní pasiva | 7934 | -4673 |
Rezervy | 262 | 7 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 9450 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 11.566 | 787 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | -50.449 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 56.558 | 7324 |
Pasiva celkem | 1,267.830 | 11.771 |
Zdroj: ČNB
ktp mal