Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala ke konci září 2012 celkem 2 337 480 starobních důchodů. Průměrná výše penze činila ke konci září 2012 celkem 10 765 korun. Muži brali průměrně 11 935 Kč a ženy 9771 korun. Průměrný věk penzistů byl 68 let.
Kdy důchodový věk čeká právě na vás?
| Rok narození | Muži (věk) | Bezdětné ženy (věk) | Ženy s 1 dítětem (věk) | Ženy se 2 dětmi (věk) | Ženy se 3 a 4 dětmi (věk) | Ženy s pěti a více dětmi (věk) |
| 1936 | 60+2m | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| 1937 | 60+4m | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| 1938 | 60+6m | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| 1939 | 60+8m | 57+4m | 56 | 55 | 54 | 53 |
| 1940 | 60+10m | 57+8m | 56+4m | 55 | 54 | 53 |
| 1941 | 61 | 58 | 56+8m | 55+4m | 54 | 53 |
| 1942 | 61+2m | 58+4m | 57 | 55+8m | 54+4m | 53 |
| 1943 | 61+4m | 58+8m | 57+4m | 56 | 54r+8m | 53+4m |
| 1944 | 61+6m | 59 | 57+8m | 56+4m | 55 | 53+8m |
| 1945 | 61+8m | 59+4m | 58 | 56r+8m | 55+4m | 54 |
| 1946 | 61+10m | 59+8m | 58+4m | 57 | 55r+8m | 54+4m |
| 1947 | 62 | 60 | 58+8m | 57+4m | 56 | 54+8m |
| 1948 | 62+2m | 60+4m | 59 | 57+8m | 56+4m | 55 |
| 1949 | 62+4m | 60+8m | 59+4m | 58 | 56+8m | 55+4m |
| 1950 | 62+6m | 61 | 59+8m | 58+4m | 57 | 55+8m |
| 1951 | 62+8m | 61+4m | 60 | 58+8m | 57+4m | 56 |
| 1952 | 62+10m | 61+8m | 60+4m | 59 | 57+8m | 56+4m |
| 1953 | 63 | 62 | 60+8m | 59+4m | 58 | 56+8m |
| 1954 | 63+2m | 62+4m | 61 | 59+8m | 58+4m | 57 |
| 1955 | 63+4m | 62+8m | 61+4m | 60 | 58+8m | 57+4m |
| 1956 | 63+6m | 63+2m | 61+8m | 60+4m | 59 | 57+8m |
| 1957 | 63+8m | 63+8m | 62+2m | 60+8m | 59+4m | 58 |
| 1958 | 63+10m | 63+10m | 62+8m | 61+2m | 59+8m | 58+4m |
| 1959 | 64 | 64 | 63+2m | 61+8m | 60+2m | 58+8m |
| 1960 | 64+2m | 64+2m | 63+8m | 62+2m | 60+8m | 59+2m |
| 1961 | 64+4m | 64+4m | 64+2m | 62+8m | 61+2m | 59+8m |
| 1962 | 64+6m | 64+6m | 64+6m | 63+2m | 61+8m | 60+2m |
| 1963 | 64+8m | 64+8m | 64+8m | 63+8m | 62+2m | 60+8m |
| 1964 | 64+10m | 64+10m | 64+10m | 64+2m | 62+8m | 61+2m |
| 1965 | 65 | 65 | 65 | 64+8m | 63+2m | 61+8m |
| 1966 | 65+2m | 65+2m | 65+2m | 65+2m | 63+8m | 62+2m |
| 1967 | 65+4m | 65+4m | 65+4m | 65+4m | 64+2m | 62r+8m |
| 1968 | 65+6m | 65+6m | 65+6m | 65+6m | 64+8m | 63+2m |
| 1969 | 65+8m | 65+8m | 65+8m | 65+8m | 65+2m | 63+8m |
| 1970 | 65+10m | 65+10m | 65+10m | 65+10m | 65+8m | 64+2m |
| 1971 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64+8m |
| 1972 | 66+2m | 66+2m | 66+2m | 66+2m | 66+2m | 65+2m |
| 1973 | 66+4m | 66+4m | 66+4m | 66+4m | 66+4m | 65+8m |
| 1974 | 66+6m | 66+6m | 66+6m | 66+6m | 66+6m | 66+2m |
| 1975 | 66+8m | 66+8m | 66+8m | 66+8m | 66+8m | 66+8m |
| 1976 | 66+10m | 66+10m | 66+10m | 66+10m | 66+10m | 66+10m |
| 1977 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Kdy půjdu do důchodu dnešní »pětatřicátníci« a mladší?
Pokud jste mladší ročník než 1977, přičítá se vám za každý rok další dva měsíce a odchod je již stejný u mužů i žen bez ohledu na počet dětí!
| Rok narození | Věk odchodu do důchodu (muž i žena) |
| 1978 | 67+2 měsíce |
| 1979 | 67+4 měsíce |
| 1980 | 67+6 měsíce |
| 1981 | 67+8 měsíce |
| 1982 | 67+10 měsíce |
| 1983 | 68 |
| 1984 | 68+2 měsíce |
| 1985 | 68+4 měsíce |
| 1986 | 68+6 měsíce |
| 1987 | 68+8 měsíce |
| 1988 | 68+10 měsíce |
| 1989 | 69 |
| 1990 | 69+2 měsíce |
| 1991 | 69+4 měsíce |
| 1992 | 69+6 měsíce |
| 1993 | 69+8 měsíce |
| 1994 | 69+10 měsíce |
| 1995 | 70 |
| 1996 | 70+2 měsíce |
| 1997 | 70+4 měsíce |
| 1998 | 70+6 měsíce |
| 1999 | 70+8 měsíce |
| 2000 | 70+10 měsíce |
| 2001 | 71 |
| 2002 | 71+2 měsíce |
| 2003 | 71+4 měsíce |
| 2004 | 71+6 měsíce |
| 2005 | 71+8 měsíce |
| 2006 | 71+10 měsíce |
| 2007 | 72 |
| 2008 | 72+2 měsíce |
| 2009 | 72+4 měsíce |
| 2010 | 72+6 měsíce |
| 2011 | 72+8 měsíce |
Zdroj: investujeme.cz





