Pohledávky centrální banky vůči zahraničí stouply za prvních deset zářijových dnů o 33,4 miliardy korun (zhruba 1,24 miliardy eur). Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče vývoj uvedených pohledávek s velkou přesností naznačuje, že se devizové rezervy ČNB v uplynulém období poměrně výrazně zvýšily.
"Růst devizových rezerv podporuje myšlenku, že ČNB dál zůstává aktivní na devizovém trhu, kde prodává korunu s cílem zabránit jejímu posílení pod úroveň 27 za euro," sdělil ČTK Jáč. Pro přesnější odhad objemu intervencí by podle něj ale bylo potřeba znát i údaj o konverzi přílivu prostředků z rozpočtu EU do korun. Toto číslo není ale zatím k dispozici. Zveřejněno bude až se zářijovými daty za státní rozpočet počátkem října, doplnil Jáč.
Dekádní bilance ČNB k 10. září (v milionech Kč):
| AKTIVA | k 10. září | Rozdíl proti předchozí dekádě |
| Zlato | 616 | 0 |
| Pohledávky vůči MMF | 60.672 | 2 |
| Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,475.760 | 33.409 |
| Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 107.983 | -4361 |
| Cenné papíry | 1.261,826 | 49.174 |
| Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 105.951 | -11.404 |
| Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
| Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
| Hmotný a nehmotný majetek | 3649 | 0 |
| Ostatní aktiva | 7208 | 190 |
| Ostatní finanční aktiva | 4615 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 1224 | 0 |
| Ostatní | 1369 | 190 |
| Aktiva celkem | 1,547.905 | 33.601 |
| PASIVA | ||
| Bankovky a mince v oběhu | 489.862 | 4373 |
| Závazky vůči MMF | 48.878 | 1 |
| Závazky vůči zahraničí | 25.939 | -10.702 |
| Přijaté úvěry ze zahraničí | 4865 | -11.712 |
| Ostatní závazky vůči zahraničí | 21.074 | 1010 |
| Závazky vůči tuzemským bankám | 961.350 | 59.521 |
| Přijaté úvěry | 294.400 | 17.400 |
| Povinné minimální rezervy | 86.259 | 2837 |
| Ostatní závazky vůči bankám | 580.691 | 39.284 |
| Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 1683 | 30 |
| Ostatní pasiva | 8642 | -9086 |
| Rezervy | 277 | 0 |
| Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 10.969 | 0 |
| Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | -15.256 | -10.536 |
| Pasiva celkem | 1,547.905 | 33.601 |
Zdroj: ČNB