Dekádní bilance ČNB k 30. dubnu (v milionech Kč):
AKTIVA | 30. dubna | Rozdíl od minulé dekády |
Zlato | 636 | 0 |
Pohledávky vůči MMF | 61.484 | -1639 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,290.385 | -4426 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 114.375 | -6350 |
Cenné papíry | 1,108.827 | 3276 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 67.183 | -1352 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3711 | -12 |
Ostatní aktiva | 7723 | 1561 |
Ostatní finanční aktiva | 4543 | -114 |
Oceňovací rozdíly | 579 | 500 |
Ostatní | 2601 | 1175 |
Aktiva celkem | 1,363.939 | -4516 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 479.161 | 1064 |
Závazky vůči MMF | 49.268 | -1321 |
Závazky vůči zahraničí | 9687 | 364 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 3066 | -327 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 6621 | 691 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 752.672 | 9784 |
Přijaté úvěry | 256.200 | 39.500 |
Povinné minimální rezervy | 65.141 | -39.382 |
Ostatní závazky vůči bankám | 431.331 | 9666 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 2039 | -93 |
Ostatní pasiva | 7.450 | -832 |
Rezervy | 281 | -13 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 13.712 | -2464 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 34.108 | -11.005 |
Pasiva celkem | 1,363.939 | -4516 |
Zdroj: ČNB