Dekádní bilance ČNB k 31. květnu (v milionech Kč):
AKTIVA | 31. května | Rozdíl od minulé dekády |
Zlato | 625 | 0 |
Pohledávky vůči MMF | 61.856 | 375 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,311.701 | 3098 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 114.306 | -3848 |
Cenné papíry | 1,161.713 | 15.738 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 35.682 | -8792 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 10 | 10 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3693 | -19 |
Ostatní aktiva | 6477 | -1527 |
Ostatní finanční aktiva | 4586 | 42 |
Oceňovací rozdíly | 745 | 166 |
Ostatní | 1146 | -1735 |
Aktiva celkem | 1,384.362 | 1937 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 479.315 | -3931 |
Závazky vůči MMF | 49.522 | 257 |
Závazky vůči zahraničí | 23.298 | 381 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 14.773 | 1306 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 8525 | -925 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 754.591 | 4686 |
Přijaté úvěry | 232.000 | 5500 |
Povinné minimální rezervy | 70.862 | 448 |
Ostatní závazky vůči bankám | 451.729 | -1262 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 2132 | 81 |
Ostatní pasiva | 11.146 | 288 |
Rezervy | 287 | 6 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 12.702 | -1010 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 35.808 | 1179 |
Pasiva celkem | 1,384.362 | 1937 |
Zdroj: ČNB