Dekádní bilance ČNB k 20. dubnu (v milionech Kč):
AKTIVA | 20.dubna | Rozdíl od minulé dekády |
Zlato | 636 | -4 |
Pohledávky vůči MMF | 63.123 | 0 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,294.811 | -3399 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 120.725 | 8238 |
Cenné papíry | 1,105.551 | -4903 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 68.535 | -6734 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3723 | 1 |
Ostatní aktiva | 6162 | 357 |
Ostatní finanční aktiva | 4657 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 79 | 0 |
Ostatní | 1426 | 357 |
Aktiva celkem | 1,368.455 | -3045 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 478.097 | 3675 |
Závazky vůči MMF | 50.589 | 1 |
Závazky vůči zahraničí | 9323 | 639 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 3393 | 0 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 5930 | 639 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 742.888 | -4276 |
Přijaté úvěry | 216.700 | -60.700 |
Povinné minimální rezervy | 104.523 | 46.372 |
Ostatní závazky vůči bankám | 421.665 | 10.052 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 2132 | -19 |
Ostatní pasiva | 8282 | -2997 |
Rezervy | 294 | 0 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 16.176 | 0 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 45.113 | -68 |
Pasiva celkem | 1,368.455 | -3045 |
Zdroj: ČNB