Dekádní bilance ČNB k 31. říjnu (v milionech Kč):
AKTIVA | 20. října 2014 | rozdíl od minulé dekády |
Zlato | 648 | 0 |
Pohledávky vůči MMF | 60.291 | 476 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,165.822 | 19.163 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 39.907 | 4553 |
Cenné papíry | 1,032.897 | 6294 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 93.018 | 8316 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3785 | -19 |
Ostatní aktiva | 5632 | -462 |
Ostatní finanční aktiva | 4340 | 50 |
Oceňovací rozdíly | 362 | -234 |
Ostatní | 930 | -278 |
Aktiva celkem | 1,236.178 | 19.158 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 456.324 | -1809 |
Závazky vůči MMF | 45.367 | 300 |
Závazky vůči zahraničí | 21.893 | 18.864 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 4860 | 4866 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 17.033 | 13.998 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 682.348 | -12.678 |
Přijaté úvěry | 418.600 | -8600 |
Povinné minimální rezervy | 56.679 | 2413 |
Ostatní závazky vůči bankám | 207.069 | -6491 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 2083 | 54 |
Ostatní pasiva | 5034 | 1254 |
Rezervy | 255 | 4 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 9450 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 9589 | 912 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | -50.449 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 54.275 | 12.257 |
Pasiva celkem | 1,236.178 | 19.158 |
Zdroj: ČNB