Dva miliony Čechů mají plné očkování, 2,4 milionu čeká na druhou dávku. Nejvíc „frčí“ Pfizer
V ČR se začalo očkovat proti nemoci covid-19 jako ve většině ostatních zemí EU koncem loňského prosince a celkem bylo dosud podáno 6 436 606 dávek vakcíny. Ukončené očkování mají v Česku přes dva miliony lidí ze zhruba 8,5 milionu, kteří mají na vakcínu nárok. Dalších 2,4 milionu Čechů má za sebou první vpich. K očkování se mohou přihlásit lidé od 16 let, alespoň jednu dávku vakcíny dosud dostalo téměř 4,4 milionu z nich. Podle odborníků je pro navození kolektivní imunity potřeba, aby se nechalo očkovat alespoň 70 procent populace, tedy přibližně 7,5 milionu lidí.
Očkování v ČR po měsících:
| měsíc | vykázaná očkování | z toho druhá dávka |
| prosinec | 11 771 | 0 |
| leden | 267 636 | 39 827 |
| únor | 385 980 | 203 705 |
| březen | 1 060 871 | 274 332 |
| duben | 1 453 241 | 487 421 |
| květen | 2 155 042 | 448 421 |
| červen* | 1 098 591 | 525 877 |
| celkem | 6 436 606 | 1 980 394** |
* - do 11. června 2021
** - včetně očkovaných jednodávkovou vakcínou má ukončené očkování 2 046 806 lidí
Vykázaná očkování podle typu očkovací látky:
| látka | počet dávek | procenta |
| Pfizer/BioNTech | 5 162 949 | 80,21 |
| AstraZeneca | 630 451 | 9,79 |
| Moderna | 576 794 | 8,96 |
| Johnson & Johnson | 66 412 | 1,03 |
Očkování v krajích (řazeno podle počtu podaných vakcín na 100.000 obyvatel):
| kraj | počet podaných vakcín na 100.000 lidí (zaokrouhleno) | celkový počet vyočkovaných dávek vakcín |
| Praha | 78 150 | 1 039 374 |
| Jihočeský kraj | 64 000 | 409 500 |
| Královéhradecký kraj | 63 700 | 350 450 |
| Jihomoravský kraj | 61 100 | 727 033 |
| Karlovarský kraj | 61 000 | 176 959 |
| Vysočina | 59 800 | 304 790 |
| Zlínský kraj | 59 100 | 342 830 |
| Plzeňský kraj | 59 000 | 348 330 |
| Moravskoslezský kraj | 58 800 | 699 317 |
| Liberecký kraj | 57 700 | 253 822 |
| Olomoucký kraj | 57 500 | 362 374 |
| Ústecký kraj | 56 900 | 465 125 |
| Pardubický kraj | 53 100 | 276 155 |
| Středočeský kraj | 48 700 | 680 547 |
| ČR | 60 200 | 6 436 606 |











