Dekádní bilance ČNB k 10. dubnu (v milionech Kč):
| AKTIVA | 10. dubna | Rozdíl od minulé dekády |
| Zlato | 640 | 0 |
| Pohledávky vůči MMF | 63.123 | 2 |
| Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,298.210 | 5562 |
| Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 112.487 | 41.213 |
| Cenné papíry | 1,110.454 | -5301 |
| Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 75.269 | -30.350 |
| Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
| Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
| Hmotný a nehmotný majetek | 3722 | 2 |
| Ostatní aktiva | 5805 | 177 |
| Ostatní finanční aktiva | 4657 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 79 | -1 |
| Ostatní | 1069 | 178 |
| Aktiva celkem | 1,371.500 | 5743 |
| PASIVA | ||
| Bankovky a mince v oběhu | 474.422 | 4035 |
| Závazky vůči MMF | 50.588 | 0 |
| Závazky vůči zahraničí | 8684 | 4255 |
| Přijaté úvěry ze zahraničí | 3393 | 370 |
| Ostatní závazky vůči zahraničí | 5291 | 3885 |
| Závazky vůči tuzemským bankám | 747.164 | -8701 |
| Přijaté úvěry | 277.400 | 12.800 |
| Povinné minimální rezervy | 58.151 | -127.222 |
| Ostatní závazky vůči bankám | 411.613 | 105.721 |
| Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 2151 | 64 |
| Ostatní pasiva | 11.279 | 4130 |
| Rezervy | 294 | 0 |
| Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 16.176 | 0 |
| Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 45.181 | 1960 |
| Pasiva celkem | 1,371.500 | 5743 |
Zdroj: ČNB