Dekádní bilance ČNB k 10. březnu (v milionech Kč):
AKTIVA | ||
Zlato | 640 | 0 |
Pohledávky vůči MMF | 61.989 | 2 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,271.578 | 13.972 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 16.056 | -61.518 |
Cenné papíry | 1,082.294 | 15.330 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 173.228 | 60.160 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 10 | 10 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3741 | 2 |
Ostatní aktiva | 5711 | 92 |
Ostatní finanční aktiva | 4536 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 318 | 0 |
Ostatní | 857 | 92 |
Aktiva celkem | 1,343.669 | 14.078 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 469.902 | 88 |
Závazky vůči MMF | 48.266 | 1 |
Závazky vůči zahraničí | 10.480 | 3503 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 8920 | 3197 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 1560 | 306 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 745.578 | -1536 |
Přijaté úvěry | 300.800 | 41.300 |
Povinné minimální rezervy | 54.589 | -6157 |
Ostatní závazky vůči bankám | 390.189 | -36.679 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 2120 | 59 |
Ostatní pasiva | 12.731 | 3515 |
Rezervy | 280 | 0 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 9450 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 15.136 | 0 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | 6111 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 23.615 | 8448 |
Pasiva celkem | 1,343.669 | 14.078 |
Zdroj: ČNB