Volby 2014 | Volby 2009 | ||
---|---|---|---|
poslanci | poslanci | poslanci | |
ANO 2011 | 4 | +4 | - |
Koal.TOP09,STAN | 4 | +4 | - |
ČSSD | 4 | -3 | 7 |
KSČM | 3 | -1 | 4 |
KDU-ČSL | 3 | +3 | - |
ODS | 2 | -7 | 9 |
Svobodní | 1 | +1 | - |
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení
Komerční sdělení